600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz T Shirtün Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Kalıp: Regular Fit (bol seviyorsanız 1 beden büyük tercih edebilirsiniz)
Kumaş: Penye
İhraç fazlası orijinal üründür. Yaka etiketi üzerindedir.
SMALL | EN: 50 cm | BOY: 73 cm |
MEDIUM | EN: 54 cm | BOY: 76 cm |
LARGE | EN: 57 cm | BOY: 77 cm |
Bedenler arası 1-2'şer cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 53,91 | 53,91 |
2 | 27,90 | 55,80 |
3 | 18,76 | 56,28 |
4 | 14,19 | 56,76 |
5 | 11,45 | 57,25 |
6 | 9,62 | 57,73 |
7 | 8,32 | 58,21 |
8 | 7,34 | 58,69 |
9 | 6,57 | 59,17 |
10 | 5,97 | 59,65 |
11 | 5,47 | 60,13 |
12 | 5,05 | 60,61 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.