600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz T Shirtün Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Kalıp: Oversize Fit
Model: 1.83cm - Large beden giyiyor.
Kumaş: %100 Pamuk Yıkamalı Waffle Kumaş
İhraç fazlası orijinal üründür. Yaka etiketleri üzerindedir. Washed kumaş olduğu için renkte 1-2 ton fark olabilir.
SMALL | EN: 50 cm | BOY: 70cm |
MEDIUM | EN: 54 cm | BOY: 77 cm |
LARGE | EN: 56 cm | BOY: 78 cm |
XLARGE | EN: 60 cm | BOY: 80 cm |
Bedenler arası 1-2'şer cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 71,91 | 71,91 |
2 | 37,22 | 74,43 |
3 | 25,02 | 75,07 |
4 | 18,93 | 75,71 |
5 | 15,27 | 76,36 |
6 | 12,83 | 77,00 |
7 | 11,09 | 77,64 |
8 | 9,79 | 78,28 |
9 | 8,77 | 78,93 |
10 | 7,96 | 79,57 |
11 | 7,29 | 80,21 |
12 | 6,74 | 80,85 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.