SİPARİŞLERİNİZ 24 SAAT İÇİNDE KARGODA!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Sweatshirtün Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Kalıp: Oversize Fit
Kumaş: 3 İplik
Yaka ve yıkama etiketleri üzerindedir. İhraç fazlası orijinal üründür.
XSMALL | EN: 61 cm | BOY: 62 cm |
SMALL | EN: 64cm | BOY: 64 cm |
MEDIUM | EN: 66cm | BOY: 61 cm |
LARGE | EN: 68 cm | BOY: 65 cm |
Bedenler arası 1-2'şer cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 79,92 | 79,92 |
2 | 41,37 | 82,73 |
3 | 27,81 | 83,44 |
4 | 21,04 | 84,15 |
5 | 16,97 | 84,87 |
6 | 14,26 | 85,58 |
7 | 12,33 | 86,29 |
8 | 10,88 | 87,00 |
9 | 9,75 | 87,72 |
10 | 8,84 | 88,43 |
11 | 8,10 | 89,14 |
12 | 7,49 | 89,85 |
© 2018 -2021 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.