600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Pantolonun Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 1.74 boyunda, 60 kg - 30 Beden giyiyor
Kalıp: Tam Kalıp
Kumaş: Gabardin
28 | BEL: 35 cm | BOY: 94 cm |
30 | BEL: 38 cm | BOY: 95 cm |
32 | BEL: 40 cm | BOY: 96 cm |
34 | BEL: 42 cm | BOY: 98 cm |
36 | BEL: 45 cm | BOY: 101 cm |
38 | BEL: 47 cm | BOY: 102 cm |
El ile ölçülmüştür. -1+1er cm fark olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 161,91 | 161,91 |
2 | 83,80 | 167,59 |
3 | 56,34 | 169,03 |
4 | 42,62 | 170,48 |
5 | 34,39 | 171,93 |
6 | 28,90 | 173,37 |
7 | 24,97 | 174,81 |
8 | 22,03 | 176,26 |
9 | 19,75 | 177,71 |
10 | 17,92 | 179,15 |
11 | 16,42 | 180,59 |
12 | 15,17 | 182,04 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.