600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Gömleğin Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 1.75cm - 62kg - Medium beden giyiyor.
Kalıp: Oversize Fit
Kumaş: Kalın Kot
XSMALL | EN: 56 cm | BOY: 61 cm |
SMALL | EN: 57 cm | BOY: 62 cm |
MEDIUM | EN: 58cm | BOY: 63 cm |
LARGE | EN: 65 cm | BOY: 67 cm |
XLARGE | EN: 72 cm | BOY: 70 cm |
Bedenler arası -1+1 cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 197,91 | 197,91 |
2 | 102,43 | 204,86 |
3 | 68,87 | 206,62 |
4 | 52,10 | 208,38 |
5 | 42,03 | 210,16 |
6 | 35,32 | 211,92 |
7 | 30,53 | 213,68 |
8 | 26,93 | 215,44 |
9 | 24,14 | 217,23 |
10 | 21,90 | 218,99 |
11 | 20,07 | 220,75 |
12 | 18,54 | 222,51 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.