600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLAİhraç fazlası orijinal üründür.
Model: 1.76 boyunda, 65 kg , X-Small Beden giyiyor
Kalıp: Extra Baggy Fit (ekstra bol bir kalıptır)
Kumaş: Non strech cotton
Fotoğraf stüdyo ışığında çekilmiştir. Ton farkı olabilir.
Beli lastiklidir.
XS | BEL: 38 cm | BOY: 103 cm |
S | BEL: 40 cm | BOY: 104 cm |
M | BEL: 42 cm | BOY: 105 cm |
L | BEL: 45 cm | BOY: 106 cm |
XL | BEL: 47 cm | BOY: 107 cm |
El ile ölçülmüştür. -1+1er cm fark olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,91 | 449,91 |
2 | 232,85 | 465,70 |
3 | 156,57 | 469,71 |
4 | 118,43 | 473,71 |
5 | 95,55 | 477,76 |
6 | 80,29 | 481,76 |
7 | 69,40 | 485,77 |
8 | 61,22 | 489,77 |
9 | 54,87 | 493,82 |
10 | 49,78 | 497,83 |
11 | 45,62 | 501,83 |
12 | 42,15 | 505,83 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.