600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Sweatshirtün Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Kalıp: Oversize Fit
Kumaş: 3 İplik Şardonlu Pamuk
XSMALL | EN: 53 cm | BOY: 71 cm |
SMALL | EN: 6 cm | BOY: 74 cm |
MEDIUM | EN: 60 cm | BOY: 76 cm |
LARGE | EN: 64 cm | BOY: 78 cm |
XXLARGE | EN: 68cm | BOY: 80 cm |
Bedenler arası -1+1 cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 98,91 | 98,91 |
2 | 51,19 | 102,38 |
3 | 34,42 | 103,26 |
4 | 26,04 | 104,14 |
5 | 21,01 | 105,03 |
6 | 17,65 | 105,91 |
7 | 15,26 | 106,79 |
8 | 13,46 | 107,67 |
9 | 12,06 | 108,56 |
10 | 10,94 | 109,44 |
11 | 10,03 | 110,32 |
12 | 9,27 | 111,20 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.