600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Sweatshirtün Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 1.75cm - 62kg - Medium beden giyiyor.
Kalıp: Extra Oversize Fit
Kumaş: Kalın Peluş Kumaş
MEDIUM | EN: 67cm | BOY: 74 cm |
LARGE | EN: 69 cm | BOY: 76 cm |
XLARGE | EN: 71 cm | BOY: 78 cm |
Bedenler arası -1+1 cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 206,91 | 206,91 |
2 | 107,09 | 214,17 |
3 | 72,00 | 216,01 |
4 | 54,47 | 217,86 |
5 | 43,94 | 219,72 |
6 | 36,93 | 221,56 |
7 | 31,91 | 223,40 |
8 | 28,16 | 225,24 |
9 | 25,23 | 227,10 |
10 | 22,90 | 228,95 |
11 | 20,98 | 230,79 |
12 | 19,39 | 232,63 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.