600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Gömleğin Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 1.75cm - 62kg - Medium beden giyiyor.
Kalıp: Oversize Fit
Kumaş: Kalın Kot
SMALL | EN: 60 cm | BOY: 63 cm |
MEDIUM | EN: 64cm | BOY: 65 cm |
LARGE | EN: 67 cm | BOY: 67 cm |
XLARGE | EN: 70 cm | BOY: 69 cm |
Bedenler arası -1+1 cm oynama olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,91 | 215,91 |
2 | 111,75 | 223,49 |
3 | 75,14 | 225,41 |
4 | 56,83 | 227,33 |
5 | 45,85 | 229,27 |
6 | 38,53 | 231,20 |
7 | 33,30 | 233,12 |
8 | 29,38 | 235,04 |
9 | 26,33 | 236,98 |
10 | 23,89 | 238,90 |
11 | 21,89 | 240,83 |
12 | 20,23 | 242,75 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.