600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Pantolonun Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 1.75 boyunda, 62 kg - 30-30 Beden giyiyor
Kalıp: Baggy Fit ( bol kalıp)
Kumaş: Kot
28-30 | BEL: 38cm | BOY: 103 cm |
30-30 | BEL: 40 cm | BOY: 103 cm |
30-32 | BEL: 40 cm | BOY: 107cm |
32-30 | BEL: 42 cm | BOY: 103 cm |
32-32 | BEL: 42 cm | BOY: 107 cm |
34-30 | BEL: 44 cm | BOY: 103 cm |
34-32 | BEL: 44 cm | BOY: 107 cm |
34-34 | BEL: 44 cm | BOY: 111cm |
36-30 | BEL: 46 cm | BOY: 103cm |
36-32 | BEL: 46 cm | BOY: 107cm |
El ile ölçülmüştür. -1+1er cm fark olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 134,91 | 134,91 |
2 | 69,83 | 139,65 |
3 | 46,95 | 140,85 |
4 | 35,51 | 142,05 |
5 | 28,65 | 143,26 |
6 | 24,08 | 144,46 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,36 | 146,86 |
9 | 16,45 | 148,08 |
10 | 14,93 | 149,28 |
11 | 13,68 | 150,48 |
12 | 12,64 | 151,68 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.