600TL VE ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO!
ALIŞVERİŞE BAŞLABeden Ölçüleri Ve Doğru Beden Seçimi:
Tekstil Ürünlerinde Beden Ölçüleri Markalara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.
Size Uygun Doğru Bedeni Seçebilmek Adına En Sevdiğiniz Pantolonun Ölçülerini Alıp Aşağıdaki Ölçü Tablosundan Kıyaslayabilirsiniz.
Model: 1.85 boyunda, 80 kg - 34 Beden giyiyor
Kalıp: Baggy Fit ( ekstra bol ve uzun kalıp)
Kumaş: Kot
28 | BEL: 36 cm | BOY: 106 cm |
30 | BEL: 38 cm | BOY: 108 cm |
32 | BEL: 40 cm | BOY: 110 cm |
34 | BEL: 43 cm | BOY: 111 cm |
36 | BEL: 46 cm | BOY: 113 cm |
El ile ölçülmüştür. -1+1er cm fark olabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 125,91 | 125,91 |
2 | 65,17 | 130,33 |
3 | 43,82 | 131,45 |
4 | 33,14 | 132,57 |
5 | 26,74 | 133,70 |
6 | 22,47 | 134,82 |
7 | 19,42 | 135,95 |
8 | 17,13 | 137,07 |
9 | 15,36 | 138,20 |
10 | 13,93 | 139,32 |
11 | 12,77 | 140,44 |
12 | 11,80 | 141,56 |
© 2018 -2023 Hypetr - Streetwear Store. Tüm hakları saklıdır.